R$
até
R$

LEILÃO MAPFRE SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 04/03/2026 14:00

VOLKSWAGEN/UP TAKE 1.0 12V 4P A/G - 2015/2015 | FLEX (GAS./ALC.)

Bayeux - PB
Lote 14 MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52

  • Código Leilão

    65/2026

  • Código Lote

    032639

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Habilitados

    111

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 14 / DATA: 04.03.2026
VOLKSWAGEN/UP TAKE 1.0 12V 4P A/G - 2015/2015 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 389723126004482 / COLISAO
PEQUENA MONTA
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO:
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$37536

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
04/03/2026 14:31:20 PLATEIA Não Não R$ 25.300,00
04/03/2026 14:31:10 PLATEIA Não Não R$ 24.800,00
04/03/2026 14:30:41 PLATEIA Não Não R$ 24.300,00
04/03/2026 14:30:32 PLATEIA Não Não R$ 23.800,00
04/03/2026 14:30:13 PLATEIA Não Não R$ 23.300,00
04/03/2026 14:30:05 PLATEIA Não Não R$ 22.800,00
04/03/2026 14:29:56 PLATEIA Não Não R$ 22.300,00
04/03/2026 14:29:45 PLATEIA Não Não R$ 21.800,00
04/03/2026 14:29:42 PLATEIA Não Não R$ 21.300,00
04/03/2026 14:29:28 PLATEIA Não Não R$ 20.800,00
04/03/2026 14:29:15 PLATEIA Não Não R$ 20.300,00
04/03/2026 14:29:10 PLATEIA Não Não R$ 19.800,00
04/03/2026 14:28:59 PLATEIA Não Não R$ 19.300,00
04/03/2026 14:23:18 ITALO_OLIVEIRA Não Não R$ 18.800,00
04/03/2026 14:22:55 Rafaeldasucatapb Não Não R$ 18.300,00
04/03/2026 10:56:59 JOSESAMMUEL1 Não Não R$ 17.800,00
04/03/2026 06:35:35 ITALO_OLIVEIRA Não Não R$ 17.300,00
03/03/2026 21:59:12 ALEX29 Não Não R$ 16.800,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.