Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
92/2026
033600
LOTE 9
203
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 9 / DATA: 08.04.2026
VOLKSWAGEN/NIVUS COMFORTLINE 200 1.0 TSI AT6 (F - 2024/2025 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 389723126009318 / FENOMENO DA NATUREZA
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM/ POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$124413
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 14:24:47 | A ***** A | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 08/04/2026 14:24:37 | P ***** A | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 08/04/2026 14:24:34 | A ***** A | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:58 | F ***** 1 | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:52 | A ***** A | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:49 | F ***** 1 | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:44 | H ***** P | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:43 | A ***** A | Não | Não | R$ 73.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:40 | H ***** P | Não | Não | R$ 72.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:37 | A ***** A | Não | Não | R$ 72.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:35 | H ***** P | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:34 | A ***** A | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:29 | H ***** P | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:28 | R ***** N | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:26 | H ***** P | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:25 | P ***** 1 | Não | Não | R$ 69.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:22 | R ***** N | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:19 | N ***** O | Não | Não | R$ 68.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:13 | R ***** N | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:10 | H ***** P | Não | Não | R$ 67.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:06 | R ***** N | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 08/04/2026 12:55:33 | M ***** L | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 08/04/2026 12:12:21 | M ***** R | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 08/04/2026 09:53:42 | M ***** L | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 08/04/2026 08:47:39 | I ***** 1 | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 08/04/2026 06:06:25 | T ***** B | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 07/04/2026 23:01:21 | H ***** 1 | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 07/04/2026 19:24:30 | S ***** S | Não | Não | R$ 63.300,00 |
| 07/04/2026 19:22:11 | T ***** B | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 07/04/2026 17:58:26 | M ***** L | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.